Со Пописот се попишани вкупно 2.097.319 лица, од кои 1.836.713 се резидентно население, а 260.606 лица се нерезидентно население.
Податоците покажуваат дека од вкупно попишаните лица 54,25 отсто се Македонци, 29,52 отсто се Албанци, 3,98 Турци, 1,18 се изјасниле како Срби, 0,87 се Бошњаци, а 0,34 отсто се Власи, информираше директорот на Државниот завод за статистика, Апостол Симовски.
Од резидентното население како Македонци се изјасниле 58,48 отсто од граѓаните, 24,3 се Албанци, 3,86 се изјасниле како Турци, 2,53 како Роми, 0,94 отсто се Власи, а 0,87 отсто Бошњаци.
Од нерезидентното население, пак, што значи македонски граѓани кои надвор од државата повеќе од 12 месеци и странци кои се во земјава помалку од 12 месеци, 24,45 отсто рекле дека се Македонци, а 66,36 Албанци, 4,79 се изјасниле како Турци, 1,02 Роми 0,19 Власи, а 0,35 Срби.
Според бројот на жители најмала општина е Зрновци – 2086 жители додека на првото место според бројот на жители предводи општина Куманово која е дом на 98 104, а Битола е на второто место 85 164, зад неа е Тетово со 84 770 жители, а во скопската општина Аеродром се регистрирани 77, 735, покажуваат податоците од последниот попис.
Скопје е град во кој безмалку живее една третина од целата популација. Главниот град е дом на 526 502 граѓани со евидентирани 171 171 домаќинства. Скопје предводи и во бројот на станови – 213 850 станови.
72 лица живеат на на еден километар квадратен , а граѓаните поседуваат 839 174 – станови во целата земја.
Вкупно резидентно население, домаќинства и станови во Македонија, по општини – Попис 2021
Општина Вкупно резидентно население Домаќинства Станови
Македонија 1 836 713 598 632 839 174
Скопје 526 502 171 171 213 850
Аеродром 77 735 27 895 35 337
Бутел 37 968 10 968 12 324
Гази Баба 69 626 22 509 26 543
Ѓорче Петров 44 844 15 524 18 201
Карпош 63 760 24 589 32 115
Кисела Вода 61 965 22 096 27 403
Сарај 38 399 8 639 10 375
Центар 43 893 17 068 27 065
Чаир 62 586 15 779 17 771
Шуто Оризари 25 726 6 104 6 716
Арачиново 12 676 2 848 2 815
Берово 10 890 4 143 8 683
Битола 85 164 30 154 43 724
Богданци 7 339 2 611 3 048
Боговиње 22 906 6 457 7 759
Босилово 11 508 3 801 5 760
Брвеница 13 645 3 459 4 783
Валандово 10 508 3 453 4 273
Василево 10 552 3 556 4 317
Вевчани 2 359 661 948
Велес 48 463 16 566 18 630
Виница 14 475 5 024 7 314
Врапчиште 19 842 5 155 7 509
Гевгелија 21 582 8 386 10 833
Гостивар 59 770 20 054 27 945
Градско 3 233 978 1 427
Дебар 15 412 4 157 6 130
Дебрца 3 719 1 350 4 460
Делчево 13 585 4 898 6 403
Демир Капија 3 777 1 443 2 219
Демир Хисар 7 260 2 526 6 583
Дојран 3 084 1 066 3 147
Долнени 13 126 3 559 5 174
Желино 18 988 4 266 6 379
Зелениково 3 361 957 1 609
Зрновци 2 086 801 1 585
Илинден 17 435 5 481 6 628
Јегуновце 8 895 2 658 3 465
Кавадарци 35 733 12 375 14 917
Карбинци 3 420 1 302 2 274
Кичево 39 669 13 787 24 872
Конче 2 725 954 1 048
Кочани 31 602 12 006 18 451
Кратово 7 545 2 886 5 513
Крива Паланка 18 059 6 984 11 614
Кривогаштани 5 167 1 675 2 379
Крушево 8 385 2 467 3 655
Куманово 98 104 30 450 38 147
Липково 22 308 5 412 7 080
Лозово 2 264 795 1 183
Маврово и Ростуше 5 042 1 597 5 658
Македонска Каменица 6 439 2 649 3 141
Македонски Брод 5 889 2 111 4 093
Могила 5 283 1 691 2 835
Неготино 18 194 6 131 7 614
Новаци 2 648 855 1 395
Ново Село 6 972 2 799 6 258
Охрид 51 428 18 368 33 660
Петровец 9 150 2 511 4 136
Пехчево 3 983 1 463 2 903
Пласница 4 222 1 352 1 793
Прилеп 69 025 24 607 33 080
Пробиштип 13 417 4 903 7 880
Радовиш 24 122 8 511 11 283
Ранковце 3 465 1 323 2 654
Ресен 14 373 4 906 8 777
Росоман 3 796 1 243 1 573
Свети Николе 15 320 5 120 6 812
Сопиште 6 713 1 988 4 214
Старо Нагоричане 3 501 1 346 3 572
Струга 50 980 14 606 22 668
Струмица 49 995 17 400 24 621
Студеничани 21 970 5 119 5 574
Теарце 17 694 4 849 6 982
Тетово 84 770 23 848 30 167
Центар Жупа 3 720 1 108 2 454
Чашка 7 942 2 142 4 728
Чешиново – Облешево 5 471 1 897 3 100
Чучер – Сандево 9 200 2 762 4 426
Штип 44 866 16 695 22 590
Преземањето содржини и фотографии од порталот RadovisNews.mk значи дека давате согласност на нaведените Услови